ディメンションランバー
ディメンションランバー
ディメンションランバー
| 製材・集成材の寸法形式及び寸法 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 寸法形式 | 乾燥材 (厚さ×幅) |
備考 |
| 製材及び集成材 | 204 | 38×89 | 許容誤差±1.5mm |
| 206 | 38×140 | ||
| 208 | 38×184 | ||
| 210 | 38×235 | ||
| 212 | 38×286 | ||
| 404 | 39×89 | ||
| 集成材 | 406 | 89×140 | |
| 408 | 89×184 | ||
| 410 | 89×235 | ||
| 412 | 89×286 | ||
| 414 | 89×336 | ||
| 416 | 89×387 | ||
| 610 | 140×235 | ||
| 612 | 140×286 | ||
| 614 | 140×336 | ||
| 616 | 140×387 | ||
製材の定尺長さ
![]() |
8F | 9F | 10F | 12F | 14F | 16F | 18F | 20F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,336 | 2,636 | 3,050 | 3,660 | 4,270 | 4,880 | 5,490 | 6,100 | |
| 204 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 206 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 208 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 212 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
204 | 206 | 208 | 210 | 212 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8F 2,336 |
○ | ○ | - | - | - |
| 9F 2,636 |
○ | ○ | - | - | - |
| 10F 3,050 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12F 3,660 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14F 4,270 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16F 4,880 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18F 5,490 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20F 6,100 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国産材杉 甲種2級
![]() |
8F | 9F |
|---|---|---|
| 2,336 | 2,636 | |
| 204 | ○ | ○ |
| 206 | ○ | ○ |
|
204 | 206 |
|---|---|---|
| 8F 2,336 |
○ | ○ |
| 9F 2,636 |
○ | ○ |







